Planet
IGS63258T8S4X
IGS-6325-8T8S4X: Switch Industriale L3 con 8 Porte Gigabit e 4 Porte 10G SFP+ - Prestazioni Superiori e Affidabilità Industriale - Planet Technology
Riferimento:ISW-621TF
ISW-621TF: Switch Ethernet Industriale 10/100Base-TX e SFP 100Base-FX Ip30 Slim - Design robusto e compatto, ampia gamma di temperatura operativa. Ideale per automazione, manifattura e infrastrutture critiche.
Potenzia la tua rete con lo switch Fast Ethernet industriale ISW-621TF di Planet Technology. Progettato per ambienti industriali esigenti, questo switch robusto offre una connettività Ethernet ad alta velocità e affidabile in un'ampia gamma di temperature, da -40°C a 75°C.
Caratteristiche principali:
Vantaggi per l'utente:
Ambienti di utilizzo:
Specifiche tecniche | ||||
Modello | ISW-621TF | |||
Copper | Ports ‧4 x 10/100Base-TX, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDI-X Cable ‧10Base-T: 2-pair UTP Cat. 3, 4, 5 cable (100meters, max.) ‧100Base-TX: 2-pair UTP Cat. 5, 5e, 6 cable (100meters, max.) |
|||
Optical | Port / Type ‧2 x 100Base-FX / LC Interfaces Cable Mode ‧Multi-mode: 50/125μm / 62.5/125μm fiber ‧Single-mode: 9/125μm fiber |
|||
Dimension (W x D x H) | 135 x 97 x 32 mm | |||
Weight | 442g | |||
Power Requirement | 12~48V DC, Redundant power with polarity reverse protection |
|||
Power Consumption / Dissipation | Max. 16 Watts / 54 BTU | |||
Installation | DIN Rail Kit / Wall Mount Ear | |||
Alarm | Provides one relay output for power fail Alarm Relay current carry ability: 1A @ DC 24V |
|||
Switch Specification | ||||
Switch Processing Scheme | Store-and-Forward | |||
Address Table | 2K entries | |||
Buffer | 1Mbit | |||
Flow Control | Back pressure for half duplex IEEE 802.3x Pause Frame for full duplex |
|||
Switch Fabric | 1.2Gbps | |||
Throughput (Packet Per Second) | 0.89Mpps @ 64Bytes | |||
Standards Conformance | ||||
Standards Compliance | IEEE 802.3 Ethernet, 10Base-T IEEE 802.3u Fast Ethernet, 100Base-TX, 100Base-FX IEEE 802.3x Full-Duplex Flow Control |
|||
Regulation Compliance | FCC Part 15 Class A, CE | |||
Stability Testing | IEC60068-2-32 (Free fall) IEC60068-2-27 (Shock) IEC60068-2-6 (Vibration) |
|||
Environment | ||||
Temperature | Operating: -40~75 Degree C Storage: -40~85 Degree C |
|||
Humidity | Operating: 5~90% Storage: 5~90% (Non-condensing) |
Please sign in first.
Sign in