4Net
SPLSMSCAPC16F
Splitter Monomodale Sc Apc 1 In 16 Out
Splitter ottici monomodali già terminati con connettori SC/APC ad ambo i lati, da utilizzarsi nel CSOE Necessari alla divisione di un segnale ottico in diverse derivazioni. A seconda del numero di unità immobiliari da servire, sono disponibili nelle versioni 1:4, 1:8, 1:16
Caratteristiche Principali
•Bassa perdita
•Basso PDL
•Design compatto
•Buona uniformità da canale a canale
•Ampia operatività
•Lunghezze d’ onda da 1260nm a 1650nm
Specifiche Tecniche | |
Codice | SPLSMSCAPC4F |
Operating Wavelength (nm) | 1260~1650 |
Fiber Type | G657A or customer specified |
Insertion Loss (dB) | 7.4 |
Loss Uniformity (dB) | 0.6 |
Return Loss (dB) | 50 |
Polarization Dependent Loss (dB) | 0.2 |
Directivity (dB) | 55 |
Wavelength Dependet Loss (dB) | 0.3 |
Temperature Stability (-40~85 C°)(dB) | 0.4 |
Operating Temperature (C°) | -40~85 |
Storage Temperature (C°) | -40~85 |
Device Dimension (mm) (LxWxH) | 40x4x4 |
ModuleDimension (mm) (LxWxH) | 100x80x10 |
MIni-ModuleDimension (mm) (LxWxH) | 50x7x4 |
Please sign in first.
Sign in