Splitter Monomodale Sc Apc 1 In 16 Out
Esegui l'accesso per visualizzare i prezzi
Splitter Monomodale Sc Apc 1 In 16 Out
Splitter ottici monomodali già terminati con connettori SC/APC ad ambo i lati, da utilizzarsi nel CSOE Necessari alla divisione di un segnale ottico in diverse derivazioni. A seconda del numero di unità immobiliari da servire, sono disponibili nelle versioni 1:4, 1:8, 1:16
Caratteristiche Principali
•Bassa perdita
•Basso PDL
•Design compatto
•Buona uniformità da canale a canale
•Ampia operatività
•Lunghezze d’ onda da 1260nm a 1650nm
| Specifiche Tecniche | |
| Codice | SPLSMSCAPC16F |
| Operating Wavelength (nm) | 1260~1650 |
| Fiber Type | G657A or customer specified |
| Insertion Loss (dB) | 13.9 |
| Loss Uniformity (dB) | 1.2 |
| Return Loss (dB) | 50 |
| Polarization Dependent Loss (dB) | 0.25 |
| Directivity (dB) | 55 |
| Wavelength Dependet Loss (dB) | 0.5 |
| Temperature Stability (-40~85 C°)(dB) | 0.5 |
| Operating Temperature (C°) | -40~85 |
| Storage Temperature (C°) | -40~85 |
| Device Dimension (mm) (LxWxH) | 50x4x4 |
| ModuleDimension (mm) (LxWxH) | 120x80x18 |
| MIni-ModuleDimension (mm) (LxWxH) | 60x12x4 |
































