Planet IPOE-175: Iniettore PoE++ 1 Porta 60W per Dispositivi ad Alto Consumo (-40°C a 75°C)
Esegui l'accesso per visualizzare i prezzi
IPOE-175: Iniettore PoE+ 1 porta, IEEE 802.3at, 60W, IP67, -40/+75°C, Gigabit Ethernet, LED, alimentazione 24~56V DC, terminale a 2 pin
Alimenta i tuoi dispositivi più esigenti in ambienti difficili con l’IPOE-175 di Planet Technology.
Potenza e affidabilità:
- Supporta lo standard IEEE 802.3bt PoE++ (Type 3) per erogare fino a 60W di potenza a PoE++ PD, 60W a PoH PD o 30W a PoE+ PD.
- Funziona in un ampio range di temperatura da -40°C a 75°C, ideale per applicazioni esterne o industriali.
- Resistente all’acqua e alla polvere grazie all’involucro in alluminio con grado di protezione IP67.
- Progettato per resistere a urti e vibrazioni, conforme agli standard IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-32 e IEC 60068-2-6.
Flessibilità e compatibilità:
- Porta di ingresso dati 10/100/1000 Mbps.
- Porta di uscita dati e PoE++ 10/100/1000 Mbps.
- Alimentazione tramite blocco terminale a 2 pin per una maggiore flessibilità.
- Supporta sia PoE++ a media potenza (PoH) che PoE standard (End-span e Mid-span).
Gestione semplice:
- Indicatori LED per monitorare lo stato dell’alimentazione e PoE.
- Installazione a parete facile con staffe dedicate.
Ideale per:
- Alimentare telecamere IP ad alta risoluzione (4K/8K).
- Collegare access point WiFi 6 esterni.
- Alimentare Thin Client/Box PC industriali.
- qualsiasi applicazione che richieda un iniettore PoE++ robusto e affidabile.
Scegli IPoE-175 per:
- Potenza PoE++ fino a 60W per dispositivi ad alto consumo.
- Funzionamento affidabile in ambienti difficili.
- Flessibilità con supporto PoE++ e PoE standard.
- Gestione semplice.
- Rapporto qualità-prezzo vantaggioso.
| Specifiche Tecniche | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interface | [Input Port]1 x 10/100/1000BASE-T “Data” in RJ45 port [Output Port]1 x 10/100/1000BASE-T Ethernet with IEEE 802.3bt PoE+ “Data + DC” out RJ45 port [Input Power Terminal Block]1 x 2-pin terminal block – Pin 1/2 for Power (Pin 1: V+ / Pin 2: V-) | |||||||||||||||
| Data Rate | 10/100/1000Mbps | |||||||||||||||
| LED Indicators | PWR (Green) PoE-in-use x 1 (Amber) | |||||||||||||||
| Input Voltage | 24~56V DC | |||||||||||||||
| Power Consumption |
| |||||||||||||||
| ESD Protection | Air 8KV DC Contact 6KV DC | |||||||||||||||
| Surge Protection | 6KV | |||||||||||||||
| Enclosure | IP67-rated and IK10 aluminum metal case | |||||||||||||||
| Installation | Wall-mount ear | |||||||||||||||
| Dimensions (W x D x H) | 150 x 43.8 x 72.94 mm 169.85 x 43.8 x 72.94 mm, with cable gland | |||||||||||||||
| Weight | 339g 373g (with three waterproof cable glands) | |||||||||||||||
| MTBF | >100,000 hours | |||||||||||||||
| Network Cable | 10BASE-T: UTP category 3, 5 cable (≤100m) 100BASE-TX: UTP category 5,5e cable (≤100m) 1000BASE-T: UTP category 5e,6 cable(≤100m) | |||||||||||||||
| Power over Ethernet | ||||||||||||||||
| PoE Standard | IEEE 802.3bt PoE++ type 3 PSE Backward compatible with IEEE 802.3at PoE+ | |||||||||||||||
| PoE Power Supply Type | 802.3bt/PoH (Power over HDBaseT) End-span/Mid-span | |||||||||||||||
| PoE Power Output | 55V DC Max. 60 watts to 802.3bt PoE++ PD Max. 60 watts to PoH PD Max. 30 watts to 802.3at PoE+ PD | |||||||||||||||
| Power Pin Assignment | 802.3bt/PoH: 1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+), 7/8 (-) End-span: 1/2 (-), 3/6 (+) Mid-span: 4/5 (+), 7/8 (-) | |||||||||||||||
| Standards Conformance | ||||||||||||||||
| Regulatory Compliance | FCC Part 15 Class A CE | |||||||||||||||
| Stability Testing | IEC 60068-2-32 (Free fall) IEC 60068-2-27 (Shock) IEC 60068-2-6 (Vibration) | |||||||||||||||
| Standard Conformances | IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3af Power over Ethernet IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus IEEE 802.3bt Power over Ethernet Plus Plus | |||||||||||||||
| Environment | ||||||||||||||||
| Operating Temperature | -40 ~ 75 degrees C | |||||||||||||||
| Storage Temperature | -40 ~ 85 degrees C | |||||||||||||||
| Humidity | 5 ~ 95% (non-condensing) | |||||||||||||||



































