PLANET WDAP-5100BE access point outdoor Wi-Fi 7 dual band 5100Mbps
Esegui l'accesso per visualizzare i prezzi
Access point outdoor Wi-Fi 7 dual band fino a 5100Mbps con porta 2.5Gbps PoE+ PD e gestione cloud centralizzata.
Descrizione
PLANET WDAP-5100BE è progettato per scenari outdoor professionali dove servono copertura stabile, throughput elevato e gestione centralizzata. L’adozione del Wi-Fi 7 dual band, insieme alla porta 2.5Gbps PoE+ PD, lo rende adatto a reti wireless moderne con densità utenti e dispositivi in aumento.
Il suo valore concreto è l’equilibrio tra performance radio, robustezza operativa e semplicità di gestione. È una scelta tipica per infrastrutture esterne di campus, aree logistiche e ambienti industriali dove affidabilità e monitoraggio continuo fanno la differenza.
Ambienti di utilizzo
- Copertura Wi-Fi outdoor in aree industriali e logistiche
- Reti campus esterne con gestione centralizzata
- Installazioni professionali con uplink 2.5Gbps e PoE+ PD
FAQ
WDAP-5100BE È adatto all esterno?
Sì, È progettato per utilizzo outdoor in contesti professionali.
Come si alimenta?
Può essere alimentato tramite PoE+ PD sulla porta WAN/LAN.
È gestibile da piattaforma cloud?
Sì, supporta gestione centralizzata tramite piattaforme PLANET compatibili.
Fonte ufficiale
Pagina ufficiale PLANET WDAP-5100BE
Scheda tecnica
| Specifiche Hardware | |
| Interfacce | WAN/PoE: 1 porta RJ45 100/1000/2500BASE-T LAN: 1 porta RJ45 10/100/1000BASE-T Auto-negotiation e auto MDI/MDI-X |
| Connettori antenna | 2 connettori N-Type 2.4GHz 3 connettori N-Type 5GHz |
| Pulsante Reset | Pulsante sul lato posteriore (premere oltre 5 secondi per ripristinare il factory default) |
| LED | 6 LED verdi per stato Power, System, LAN, WAN, 2.4GHz e 5GHz |
| Dimensioni (W x D x H) | 243.16 x 218.26 x 64.04 mm (senza antenne) |
| Peso | 2.0 kg |
| Materiale | Aluminum |
| Alimentazione | IEEE 802.3at PoE (End-span, non supporta Mid-span), DC 12V/2A |
| Consumo energetico | Max. 5.9 watts / 20.12 BTU (accensione senza connessioni) Max. 10.5 watts / 35.81 BTU (full loading) |
| Montaggio | Mast mounting |
| Grado di protezione | IP67 |
| Protezione ESD | ±8kV air gap discharge ±6kV contact discharge |
| Protezione surge | 2KV (Common Mode), ±1KV (Differential Mode) |
| Specifiche Interfaccia Wireless | |
| Standard | 5GHz: IEEE 802.11be IEEE 802.11ax IEEE 802.11ac IEEE 802.11n IEEE 802.11a 2.4GHz: IEEE 802.11be IEEE 802.11ax IEEE 802.11n IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3bz 2500BASE-T IEEE 802.3x flow control IEEE 802.11k, 802.11v e 802.11r* IEEE 802.11i |
| Media Access Control | CSMA/CA |
| Data Modulation | 802.11be: MIMO-OFDM/OFDMA (BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM / 1024QAM / 4096QAM) 802.11ax: MIMO-OFDMA (BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM / 1024QAM) 802.11ac: MIMO-OFDM (BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM) 802.11a/g/n: OFDM (BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM) 802.11b: DSSS (DBPSK / DQPSK / CCK) |
| Band Mode | modalità concorrente 2.4GHz / 5GHz |
| Frequency Range | 2.4GHz: FCC: 2.412~2.462GHz ETSI: 2.412~2.472GHz 5GHz: FCC: 5.180~5.240GHz, 5.745~5.825GHz ETSI: 5.180~5.700GHz |
| Operating Channels | ETSI: 2.4GHz: canali 1-13 5GHz: canali 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140 FCC: 2.4GHz: canali 1-11 5GHz: canali 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,149,153,157,161,165 |
| Potenza di trasmissione max (dBm) | FCC: fino a 24 x 2dBm ETSI: < 19dBm (EIRP) |
| Sicurezza wireless | WPA3 Personal WPA2/WPA3 Personal WPA2 Personal (AES/TKIP) WPA/WPA2 Personal WPA2 Enterprise (802.1X) WPA/WPA2 Enterprise (802.1X) |
| SSID massimi | 8 (4 per radio) |
| Client massimi | 256 (128 consigliati, in base all’utilizzo) |
| VLAN | IEEE 802.1Q VLAN (VID: 1~4094) SSID-to-VLAN mapping fino a 4 SSID |
| Gestione centralizzata | Controller applicabili: NMS APC, WS APC, VR/IVR APC, ICG APC, PLANET CloudNMS |
| Software Features | |
| LAN | Static IP / Dynamic IP |
| WAN | Static IP Dynamic IP PPPoE / PPTP / L2TP |
| Wireless Mode | Access Point Gateway Repeater WISP |
| Channel Width | 20MHz, 40MHz, 80MHz, 160MHz |
| QoS wireless | Supporta Wi-Fi Multimedia (WMM) |
| Wireless Advanced | Auto Channel Selection 5-level Transmit Power Control: Max (100%), Efficient (75%), Enhanced (50%), Standard (25%), Min (15%) Client Limit Control, Coverage Threshold Wi-Fi channel analysis chart Seamless roaming Beamforming BSS coloring |
| Monitoraggio | Device status, wireless client list PLANET Smart Discovery DHCP client table System Log con supporto remote syslog server |
| Self-healing | Supporta auto reboot settings per giorno/ora |
| Ambiente e certificazioni | |
| Temperatura | Operativa: -40 ~ 70 gradi C Storage: -40 ~ 70 gradi C |
| Umidità | Operativa: 10 ~ 90% (non-condensing) Storage: 5 ~ 95% (non-condensing) |
| Conformità | CE, RoHS |





































