Planet LRP-101CE: Extender Lunga Distanza 1 Porta 10/100-TX PoE PSE + 1 Porta Coassiale
Esegui l'accesso per visualizzare i prezzi
LRP-101CE: Extender Lunga Distanza: 1 Porta Coassiale PoE + 10/100-TX. Ideale per dispositivi PoE, offre supporto PoE+, crittografia AES 128-bit e gestione semplice con LED di stato.
LRP-101CE Extender Lunga Distanza 1 Porta 10/100-TX PoE PSE + 1 Porta Coassiale
L’LRP-101CE di Planet Technology è un extender PoE a lunga distanza che consente di estendere la rete PoE fino a 1.200 metri utilizzando un singolo cavo coassiale. Questo lo rende ideale per alimentare e collegare dispositivi PoE come telecamere di sicurezza, access point wireless e telefoni VoIP in aree remote o difficilmente raggiungibili con i tradizionali cavi Ethernet.
Caratteristiche principali:
- Estende la rete PoE fino a 1.200 metri: Alimenta e collega dispositivi PoE a grandi distanze, eliminando la necessità di installare numerosi cavi Ethernet.
- Supporta PoE+: Fornisce fino a 25 watt di potenza ai dispositivi PoE, ideale per dispositivi ad alta potenza.
- Sicuro e affidabile: Crittografia AES 128-bit e protezione ESD 4KV per garantire la sicurezza dei dati e delle apparecchiature.
- Gestione semplice: LED di stato per monitoraggio rapido e intuitivo.
- Versatile: Compatibile con diversi dispositivi PoE e installazione a parete o su guida DIN.
- Ampia gamma di temperature operativa: Funziona da -20°C a 70°C, ideale per ambienti esterni o difficili.
Vantaggi:
- Risparmia sui costi: Elimina la necessità di installare costosi cavi Ethernet lunghi.
- Installazione facile: Si installa facilmente utilizzando un singolo cavo coassiale esistente.
- Ampia copertura: Raggiungi dispositivi PoE in aree remote o difficili da raggiungere.
- Sicurezza e affidabilità: Protegge i tuoi dati e dispositivi con crittografia e protezione ESD.
- Gestione semplice: Monitora facilmente lo stato del dispositivo con LED di stato.
- Versatilità: Si adatta a diverse applicazioni e ambienti.
Applicazioni:
- Videosorveglianza IP in aree remote o ampie
- Reti wireless ad alta densità in edifici o campus
- Accesso a Internet in zone rurali o isolate
- Alimentazione di dispositivi PoE in edifici industriali o magazzini
| Specifiche Tecniche | |||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Interface | ■ Copper: • 10/100BASE-TX RJ45 • auto-negotiation/ auto-MDI/MDI-X ■ Power over Ethernet Standard: ■ PoE Output: 56V DC, 600mA max. ■ PoE Budget: Up to 25 watts ■ PoE Mode: End-span, RJ45 Pin 1/2(+), 3/6(-) ■ Data Rate: 100/100Mbps ■ Cabling: Cat5e or above ■ Maximum Distance: 100 meters ■ Maximum Frame Size: 1522bytes | ||||||||||||||||||||||||||
| Long Reach PoE Interface | ■ Connectivity: • 1 x BNC female • Long Reach PoE over coaxial PD (Powered Device) ■ Power Input: 37~56V DC* ■ Power Pin Assignment: ■ Cabling: ■ Maximum Distance: ■ Long Reach Ethernet Standard: IEEE 1901 ■ Modulation Type: Wavelet-OFDM ■ Security: 128-bit AES encryption ■ Frequency Band: 2 ~ 28 MHz ■ Encryption: AES 128-bit ■ Performance**
■ Multiple Nodes: Supports up to 4 LRP extenders within 1km ■ LRP Compatibility: | ||||||||||||||||||||||||||
| LED Indicators | 4 x LEDs ■ PWR ■ LRP LNK ■ PoE-in-use ■ LNK/ACT | ||||||||||||||||||||||||||
| ESD Protection | 4KV DC | ||||||||||||||||||||||||||
| Enclosure | Metal case | ||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Wall mount or DIN rail with optional kit | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions (W x D x H) | 94 x 70 x 26 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 375g | ||||||||||||||||||||||||||
| Power Requirements | BNC Power over Coaxial Input: 44~56V DC | ||||||||||||||||||||||||||
| Standards Conformance | |||||||||||||||||||||||||||
| Standards Compliance | IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3af Power over Ethernet (802.3at Type 1) IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus(802.3at Type 2) | ||||||||||||||||||||||||||
| Regulation Compliance | FCC Part 15 Class A, CE | ||||||||||||||||||||||||||
| Environment | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperature | Operating: -20~70 degrees C Storage: -40~75 degrees C | ||||||||||||||||||||||||||
| Humidity | Operating: 5~95% (Non-condensing) Storage: 5~95% (Non-condensing) | ||||||||||||||||||||||||||



































