4N-G24P4T4FC Switch 24P 10/100/1000 POE 250MT 802.3AF/AT 450W + 4GB COMBO T/SFP
Specifiche Tecniche | |
Porte totali | 28 |
Porte 10/100/1000 Base-Tx PoE | 24 |
Porte 10/100/1000 Base-T | 4 |
Porte in Fibra - SFP | 4 |
Switch Fabric | 64Gbps |
Troughput | 47.62Mbps |
MAC Address | 8K |
SRAM Buffer | 4M |
Specifiche POE | |
PoE Standard | 802.3af/802.3at |
PSE Type | End-Span |
Power Pin Assignement | 1/2(+),3/6(-) |
Abilitazioni Porte | |
Potenza Poe in Uscita | 52V DC/Max.30W |
Power Budget PoE | 450W |
Porte in Classe 2 @ 6.5 watts | 24 |
Porte in Classe 3 @ 12.9 watts | 24 |
Porte in Classe 4 @ 25.5 watts | 16 |
Distanza max | 100m |
Standard di rete | IEEE802.3i 10 BASE-T IEEE802.3u 100 BASE-TX IEEE 802.3ab Gigabit 1000BASE-T IEEE802.3x Flow Control IEEE802.3af Power over Ethernet IEEE802.3at Power over Ethernet IEEE802.3az EEE |
Protocolli | |
Indicazioni LED | Power.Link/act, PoE-Max,SFP |
Alimentazione | AC100-240V |
Dimensioni(LxPxH) | 440mm x 290mm x 44.5mm |
Peso | 4Kg |
Gestione | |
Temperatura di Funzionamento | -10°C ~ +45°C |
Informazioni | |
Umidità | 10%-90% non condensante |
EMI/Safety | CE, FCC Part 15 RoHS Reach WEEE |