4N-04P2TX Switch 4P 10/100TX PoE 250mt 802.3af/at 65W + 2P 10/100-T
Specifiche Tecniche | |
Porte totali | 6 |
Porte 10/100 Base-Tx PoE | 4 |
Porte 10/100 Base-Tx | 2 |
Switch Fabric | 1.6Gbps |
Troughput | 1.25Mpps |
MAC Address | 4K |
SRAM Buffer | 128K |
Specifiche POE | |
PoE Standard | 802.3af/802.3at |
PSE Type | End-Span |
Power Pin Assignement | 1/2(+),3/6(-) |
Abilitazioni Porte | |
Potenza Poe in Uscita | 52V DC/Max.30W |
Power Budget PoE | 65W |
Porte in Classe 2 @ 6.5 watts | 4 |
Porte in Classe 3 @ 12.9 watts | 4 |
Porte in Classe 4 @ 25.5 watts | 2 |
Distanza max | 250m |
Standard di rete | IEEE802.3i 10 BASE-T IEEE802.3u 100 BASE-TX IEEE 802.3ab Gigabit 1000BASE-T IEEE802.3x Flow Control IEEE802.3af Power over Ethernet IEEE802.3at Power over Ethernet IEEE802.3az EEE |
Protocolli | |
Indicazioni LED | Power.Link/act, PoE-Max |
Alimentazione | AC100-240V |
Dimensioni(LxPxH) | 202mm x 104mm x 44.5mm |
Peso | 0.75Kg |
Gestione | |
Temperatura di Funzionamento | -10°C ~ +45°C |
Informazioni | |
Umidità | 10%-90% non condensante |
EMI/Safety | CE, FCC Part 15 RoHS Reach WEEE |