4N-16P2T2F SWITCH 16P 10/100TX PoE + 2P 10/100/1000 COMBO 2P SFP - 250W 802.3AF/AT
Specifiche Tecniche | |||
Porte totali | 18 | ||
Porte 10/100 Base-Tx PoE | 16 | ||
Porte 10/100/1000 Base-T | 2combo | ||
Porte in Fibra - SFP | 2combo | ||
Switch Fabric | 8.8Gbps | ||
Troughput | 6.547Mpps | ||
MAC Address | 16K | ||
SRAM Buffer | 4.1M | ||
Specifiche PoE | |||
PoE Standard | 802.3af/802.3at | ||
PSE Type | End-Span | ||
Power Pin Assignement | 1/2(+),3/6(-) | ||
Abilitazioni Porte | |||
Potenza PoE in Uscita | 52V DC/Max.30W | ||
Power Budget PoE | 250W | ||
Porte in Classe 2 @ 6.5 watts | 16 | ||
Porte in Classe 3 @ 12.9 watts | 16 | ||
Porte in Classe 4 @ 25.5 watts | 10 | ||
Distanza max | 100m | ||
Controlli PoE | |||
Surriscaldamento | Si | ||
Programmazione oraria | Si | ||
Limitazione di potenza | Si | ||
Classificazione PoE | Si | ||
Eventi PoE | Si | ||
Protocolli | |||
Standard di rete | IEEE 802.3 10BASE-Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Ethernet, IEEE802.3ab Gigabit Ethernet | ||
Informazioni | |||
Indicazioni LED | Power, Link/Act, PoE-MAX | ||
Potenza | 65 Watt | ||
Dimenisioni (LxPxH) | 440x285x44mm | ||
Peso | 3.88Kg | ||
Temperatura di Funzionamento |
0°C ~ +55°C | ||
Umidità | 0 ~90% non condensante | ||
EMI/Safety | CE, FCC Part 15 RoHS Reach WEEE |